34 888 ₽
Взаимозаменяемость турбокомпрессоров производства РУП «Борисовский завод агрегатов» (Беларусь) и «CZ Strakonice» (Чехия)
13.05.2022 г.
Турбокомпрессор БЗА | Турбокомпрессор CZ | Применяемость | |
ТКР 6-00.01 | С14 -127-02 | Д-245.27, Д-245С-435/437 | тр-р МТЗ-1025/ 1021, ДСТ «Амкодор» |
ТКР 6-00.02 | С14 -127-01 | Д-245.12С-143/231/365/368 | ЗИЛ 4331/5301 (бычок) для переоборудованных автомобилей ЗИЛ |
ТКР 6-00.04 | С14 -127 | Д-245.12С-329/820 | Заволжский завод гусеничных тягачей |
ТКР 6-00.06 | С14 -127 | Д-246.3/4 | энергоустановка |
ТКР 6-00.07 | С14-127 | Д-245 | МТЗ-1021 |
ТКР 6-01.01 | С14 -127-02 | Д-245.С;Д-245.5С-439 | МТЗ-890/950/922/923 |
ТКР 6-01.07 | С14-127 | Д-245.5 | МТЗ-890 |
ТКР 6-01.09 | C14-126-01 | Д-245.5С | МТЗ-921 |
ТКР 6-03.10 | C14-101-01 | Д-245.5S2; Д-245.43S2, Д-245.43S2 | Волгоградский тракторный завод (245.5S2)), Амкодор |
ТКР 6.1-03.05 | C14-174-01 | Д-245.9-335/336 | переоборудованный МАЗ |
ТКР 6.1-05.03 | C14-179-02 | Д-245.9-566 | переоборудованный ЗИЛ (со шпильками) |
ТКР 6.1-06.03 | C14-179-02 | Д-245.7-165 (без шпилек) | |
ТКР 6.1-07.01 | C14-194-01 | Д-245.7; Д-245.9 | ПАЗ |
ТКР 6.1-08.01 | C14-197-01 | Д-245.9Е2 | ЗИЛ 5301 ЕВРО-2 |
ТКР 6.1-09.03 | C14-179-01 | Д-245.7Е2 | ГАЗ-3309, 33081 ЕВРО-2 |
ТКР 6.1-10.06 | C14-180-01 | Д-245.7Е2 -251/254 | ГАЗ,Валдай ЕВРО-2 |
ТКР 6.1-12.07 | C14-196-01 | Д-245.9Е2 | ЗИЛ (со шпильками) ЕВРО-2 |
ТКР 6.1-13.08 | C14-198-01 | Д-245S2;Д-245.2S2 | МТЗ, ОТЗ ЕВРО-2 |
ТКР 6,5.1-03.05 | C14-174-01 | Д-245.9Е2 | МАЗ |
ТКР 6,5.1-07.01 | C14-194-01 | Д-245.9E3 | ПАЗ (без шпилек) ЕВРО-3 |
ТКР 6,5.1-08.01 | C14-197-01 | Д-245.9E | ЗИЛ-4329 (со шпильками) ЕВРО-3 |
ТКР 6,5.1-09.03 | C14-179-02 | Д-245.7E3 | ГАЗ-3308/ 09 ЕВРО-3 |
ТКР 6,5.1-10.06 | C14-180-01 | Д-245.7E3 | Валдай, ГАЗ-33104 ЕВРО-3 |
ТКР 6,5.1-12.07 | C14-196-01 | Д-245.9E3 | ЗИЛ-5301) (со шпильками) ЕВРО-3 |
ТКР 6,5.1-14.05 | C14-174-01 | Д-245.30Е2 | МАЗ 4370 Зубренок (со шпильк.) ЕВРО-2 |
ТКР 6,5.1-15.05 | C15-505-01 | Д-245.30Е3 | МАЗ ЕВРО-3 |
ТКР 6,5.1-17.01.01 | C15-505-05(с доработкой) | Д-245.9 Е | ЗИЛ ЕВРО-4 |
ТКР 6,5.1-17.01.03 | C15-505-03 | Д-245.7 Е4 | ГАЗ ЕВРО-4 |
ТКР 7-00.01 | К27-61-02 | Д-260.1; Д-260.2 | МТЗ-1222/ 1522; Ростсельмаш, Амкодор |
ТКР 7-00.02 | К27-61-01 | Д-260.4 | Брянск, Арсенал, Ирмаш, Ростсельмаш |
ТКР 7-00.03 | К27-61-05 | Д-260.9, Д-260.14 | Асмкодор, Брянск |
ТКР 7-00.04 | К27-61-04 | Д-260.7 | Гомсельмаш |
ТКР 7-02.06 | К27-61-10 | Д-260.4 | ХТЗ |
ТКР 7-02.07 | К27-61-09 | Д-260.4 | Ростсельмаш |
ТКР 7-02.08 | К27-61-08 | Д-260.1S2/S3А, Д-260.2S2/S3А | МТЗ |
ТКР 7-08.09(правая) NEW | К27-115/145 | КамАЗ 740.11-240; 13-260; 14-300; 30-260; 31-240; 50-360; 51-320 | |
ТКР 7-08.10 (левая) NEW | К27-115/145 | ТКР7-С6 РФ, ТКР7Н1, Schwitzer S2B | |
ТКР 7.1-00.01 | К27-523-02 | Д-260.5 | ЕВРО-2 |
ТКР 7.1-01.01 | К27-523-02 | Д-260.5С (МАЗ), Д260.5Е2/12Е2 | автомобиль МАЗ ЕВРО-2 |
ТКР 7.1-01.02 | К27-551-01 | Д-260.5Е2 | автомобиль МАЗ ЕВРО-2 |
ТКР 7.1-01.03 | К27-542-01 | Д-260.4S2/4S3А, Д-260.9S2 | МТЗ,Гомсельмаш ЕВРО-2 |
ТКР 7.1-01.04 | К27-546-02 | Д-260.11E2, Д-260.11Е3/ 5Е3 | ЗИЛ ЕВРО-2, 3 |
ТКР 7.1-01.05 | К27-523-02 | Д-260E3, Д-260Е4 | автобус МАЗ ЕВРО-3, 4 |
ТКР 7.1-01.06 | К27-559-01 | Д-260.4С | Ростсельмаш |
ТКР 9.2-01.00.00 | К27-538-02 | Д-262.2S2, Д-263 | МТЗ |
ТКР 9.2-01.01.01 | К27-554-01 | Д-262.2S2 (Лида), Д-260.7С | Гомсельмаш, Ливгидромаш |
ТКР 10-00.01 | К36-87-01 | ЯМЗ- 238 Б / Д/ БЛ (мощн.330 л/с ) — а/м МАЗ; | |
ТКР 10-01.01 | К36-87-01 | ЯМЗ 7511 а/м МАЗ | |
ТКР 10-01.02 | К36-86-01 | Д-280 | двиг.ТМЗ 842.10/ 8424.10 (425 л/с) МАЗ, БЕЛАЗ |
Источник: www.bza.by